HAZİRAN 2017 PERAKENDE SATIŞLARI

PERAKENDE SATIŞLAR 2017 HAZİRAN
MARKA TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 24 24
ASTON MARTIN 0 2 2
AUDI 0 2.177 2.177
BENTLEY 0 1 1
BMW 0 1.409 1.409
CHERY 0 0 0
CITROEN 1 2.649 2.650
DACIA 0 3.583 3.583
DS 0 1 1
FERRARI 0 1 1
FIAT 10.165 525 10.690
FORD 5.535 3.645 9.180
GEELY 0 0 0
HONDA 1.581 666 2.247
HYUNDAI 2.209 2.422 4.631
INFINITI 0 10 10
ISUZU 141 8 149
IVECO 0 152 152
JAGUAR 0 23 23
JEEP 0 188 188
KARSAN 119 0 119
KIA 0 1.153 1.153
LAMBORGHINI 0 1 1
LAND ROVER 0 176 176
LEXUS 0 2 2
MASERATI 0 4 4
MAZDA 0 161 161
MERCEDES-BENZ 0 3.080 3.080
MINI 0 130 130
MITSUBISHI 15 185 200
NISSAN 0 2.581 2.581
OPEL 0 4.055 4.055
OTOKAR 0 0 0
PEUGEOT 0 3.525 3.525
PORSCHE 0 62 62
RENAULT 7.905 4.328 12.233
SEAT 0 2.436 2.436
SKODA 0 1.931 1.931
SMART 0 8 8
SSANGYONG 0 117 117
SUBARU 0 216 216
SUZUKI 0 296 296
TOYOTA 3.331 918 4.249
VOLKSWAGEN 0 9.431 9.431
VOLVO 0 374 374
TOPLAM: 31.002 52.656 83.658

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ELEKTRİKLİ ARACI ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

YEDEK PARÇA BÖLGE MD. GÖREV TANIMI HAKKINDA

OTOKOÇ KİMDİR?